![]() |
Sie nutzen die Vorteile des Internet und interessieren sich für zilegerichtete Onlinewerbung ?
Neben dem RatgeberService informiert der DBW die 7,2 Mio. Frauen und Männer, die im öffentlichen Dienst/Sektor arbeiten oder gearbeitet haben auf 17 eigenständigen Internetangeboten (Übersicht siehe unten) zu allen Themen, die diese Zielgruppe besonders interessiert. Mit monatlich mehr als 228.000 Besuchern erreichen die Websites des DBW jeden Tag mehr als 7.500 Besucher.
Mit der Onlinewerbung des DBW können Sie sich diese starke Frequenz der Informationsangebote für ihre eigene Website zu Nutze machen. Schon für nur 20,00 Euro (sechs Monate) können Sie sich in die große Linksammlung für den öffentlichen Dienst/Sektor eintragen lassen.
Themen |
Website (Besucher im Monat) |
Beamtinnen und Beamte | www.beamten-online.de (14.000) |
Beamtenversorgung | www.die-beamtenversorgung.de (13.000) |
Beihilfe | www.die-beihilfe.de (28.000) |
Beihilferecht in Bund und Ländern | www.beihilferecht.de (12.000) |
Berufsstart im öffentlichen Dienst | www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de (6.000) |
Besoldung | www.besoldungsrecht.de (11.000) |
Einkaufsvorteile für den öffentlichen Dienst | www.einkaufsvorteile.de (24.000) |
Frauen im öffentlichen Dienst | www.frauen-im-oeffentlichen-dienst.de (12.000) |
Gesundheit von A bis Z | www.gesundheitvonabisz.de (10.000) |
Kliniken und Gesundheitseinrichtungen | www.klinikverzeichnis-online.de (21.000) |
Nebentätigkeitsrecht | www.nebentaetigkeitsrecht.de (8.000) |
Personalrat | www.personalrat-online.de (7.000) |
Öffentlicher Dienst - allgemein | www.der-oeffentliche-dienst.de (14.000) |
Öffentlicher Sektor, mit Bahn, Post, Telekom | www.der-oeffentliche-sektor.de (16.000) |
Urlaub und Freizeit (mehr als 5.000 Gastgeber) | www.urlaubsverzeichnis-online.de (22.000) |
Versorgungsrecht der Beamten | www.beamtenversorgungsrecht.de (10.000) |
bbb